考生你好!我校3+2高职第一批次录取确认名单已发布。凡在录取名单上的考生均已被我校3+2高职对应专业录取,具体开学时间和开学所需材料请关注公众号,学校将于8月中旬发布入学须知(为确保录取名额不被占用,若不在我校就读,请于8月11日-13日告知,学校奖在平台启动退档程序时及时办理退档)
| 倪文倩 | 女 | 340102****03162023 | 电子商务 |
| 卞盈雪 | 女 | 341521****01071701 | 电子商务 |
| 钱慧 | 女 | 340103****0111602X | 电子商务 |
| 孔令到 | 男 | 340104****11195015 | 电子商务 |
| 罗晶晶 | 女 | 341503****10292688 | 电子商务 |
| 陆谦浩 | 男 | 340104****02205039 | 电子商务 |
| 梅宇顺 | 女 | 340111****07155521 | 电子商务 |
| 张宇婷 | 女 | 342422****05258068 | 电子商务 |
| 高龙瑞 | 女 | 340102****12186049 | 电子商务 |
| 张孝威 | 男 | 341322****02220436 | 电子商务 |
| 何子洲 | 男 | 340123****10046834 | 电子商务 |
| 杨佳玉 | 女 | 340322****04122428 | 电子商务 |
| 张晨宇 | 男 | 340121****08308556 | 电子商务 |
| 梁欣语 | 女 | 340122****09014123 | 电子商务 |
| 张志勇 | 男 | 341402****11172731 | 电子商务 |
| 马政泽 | 男 | 130429****12060037 | 电子商务 |
| 夏梦如 | 女 | 340322****1213244X | 电子商务 |
| 陈德庆 | 男 | 340322****11308434 | 电子商务 |
| 许杨艳 | 女 | 340322****12052442 | 电子商务 |
| 万紫轩 | 女 | 340322****04100824 | 电子商务 |
| 丁家乐 | 男 | 341521****02203913 | 电子商务 |
| 李俊峰 | 男 | 342422****10246093 | 电子商务 |
| 廖瑞瑞 | 女 | 341521****0926448X | 电子商务 |
| 张嘉妮 | 女 | 341521****12230846 | 电子商务 |
| 唐文静 | 女 | 341521****12100486 | 电子商务 |
| 石颖慧 | 女 | 340826****1012362X | 电子商务 |
| 曹祺 | 男 | 340826****04015633 | 电子商务 |
| 尹乐婷 | 女 | 341126****03242527 | 电子商务 |
| 陈傲天 | 男 | 341222****08231018 | 电子商务 |
| 安欣蕊 | 女 | 341204****07192026 | 电子商务 |
| 李欣怡 | 女 | 341222****09277907 | 电子商务 |
| 王敏 | 女 | 341222****04126328 | 电子商务 |
| 张永康 | 男 | 341222****0629279X | 电子商务 |
| 王洪超 | 男 | 341282****11107313 | 电子商务 |
| 陈愉红 | 女 | 341282****03245548 | 电子商务 |
| 李艺涵 | 女 | 341621****12010320 | 电子商务 |
| 王伊涵 | 男 | 341622****01310014 | 电子商务 |
| 赵欣怡 | 女 | 341321****0818302X | 电子商务 |
| 殷子悦 | 女 | 341323****03211223 | 电子商务 |
| 屠鲁旭 | 男 | 341522****03111179 | 电子商务 |
| 戴雨婷 | 女 | 340121****04104609 | 动漫与游戏制作 |
| 陆宏伟 | 男 | 340406****01220017 | 动漫与游戏制作 |
| 李傲雪 | 女 | 341125****01230921 | 动漫与游戏制作 |
| 陈奥凡 | 女 | 340121****07245247 | 动漫与游戏制作 |
| 王康颖 | 男 | 340104****10283013 | 动漫与游戏制作 |
| 陆雨承 | 男 | 340111****08311514 | 动漫与游戏制作 |
| 周慧子 | 女 | 341523****09022424 | 动漫与游戏制作 |
| 王俊瑶 | 女 | 410503****0405002X | 动漫与游戏制作 |
| 李东旭 | 男 | 411621****09132613 | 动漫与游戏制作 |
| 汤力 | 男 | 340123****12235815 | 动漫与游戏制作 |
| 张成硕 | 男 | 341522****08016579 | 动漫与游戏制作 |
| 姚慧贤 | 女 | 340121****04241005 | 动漫与游戏制作 |
| 杜孟涛 | 男 | 340121****0702791X | 动漫与游戏制作 |
| 吴雅玟 | 女 | 340121****12094300 | 动漫与游戏制作 |
| 牛玉歆 | 女 | 341522****11155369 | 动漫与游戏制作 |
| 何萌萌 | 女 | 320804****05282726 | 动漫与游戏制作 |
| 朱宇彤 | 女 | 340121****11221005 | 动漫与游戏制作 |
| 肖雨婷 | 女 | 340121****10308504 | 动漫与游戏制作 |
| 姜浩 | 男 | 340122****08036910 | 动漫与游戏制作 |
| 马云翔 | 男 | 340123****11042031 | 动漫与游戏制作 |
| 蔺嫦月 | 女 | 340123****10247820 | 动漫与游戏制作 |
| 李俊杰 | 男 | 340123****12264117 | 动漫与游戏制作 |
| 靳鑫雨 | 女 | 341421****0218012X | 动漫与游戏制作 |
| 王桃云 | 女 | 341402****04124624 | 动漫与游戏制作 |
| 袁雪 | 女 | 340322****11130063 | 动漫与游戏制作 |
| 陈子阳 | 女 | 340403****07282623 | 动漫与游戏制作 |
| 陈振扬 | 男 | 340403****01186411 | 动漫与游戏制作 |
| 温欣晨 | 女 | 340404****03272440 | 动漫与游戏制作 |
| 李晨曦 | 女 | 340406****06013041 | 动漫与游戏制作 |
| 岳明思 | 女 | 340421****07022023 | 动漫与游戏制作 |
| 程瑶 | 女 | 342422****05240148 | 动漫与游戏制作 |
| 黄欣仪 | 女 | 341521****02074568 | 动漫与游戏制作 |
| 王佳 | 女 | 341521****11034568 | 动漫与游戏制作 |
| 张阳 | 男 | 341521****10237577 | 动漫与游戏制作 |
| 贾晗 | 男 | 340603****05144236 | 动漫与游戏制作 |
| 黄悦然 | 女 | 340802****10200428 | 动漫与游戏制作 |
| 张文龙 | 男 | 341126****04292518 | 动漫与游戏制作 |
| 李世恩 | 女 | 341222****04057446 | 动漫与游戏制作 |
| 张东阳 | 男 | 341225****01124910 | 动漫与游戏制作 |
| 张溢柔 | 女 | 341226****04162620 | 动漫与游戏制作 |
| 赵子轩 | 男 | 341282****07191014 | 动漫与游戏制作 |
| 尹梓韵 | 女 | 341622****08090085 | 动漫与游戏制作 |
| 王宇鑫 | 男 | 341623****08316714 | 动漫与游戏制作 |
| 胡晓雅 | 女 | 341322****12091247 | 动漫与游戏制作 |
| 许瑞 | 女 | 341322****10062028 | 动漫与游戏制作 |
| 漆祥胜 | 男 | 341524****12123230 | 动漫与游戏制作 |
| 李錬炼 | 男 | 341881****01200318 | 动漫与游戏制作 |
| 谈心媛 | 女 | 342422****05087024 | 会计事务 |
| 杨雨轩 | 女 | 340122****02107124 | 会计事务 |
| 刘倩倩 | 女 | 340121****12147924 | 会计事务 |
| 陈慧敏 | 女 | 340122****01274828 | 会计事务 |
| 刘欣怡 | 女 | 340103****08313069 | 会计事务 |
| 王印凯 | 男 | 341226****08282910 | 会计事务 |
| 吕名媛 | 女 | 341522****08231460 | 会计事务 |
| 侯佳玉 | 女 | 341221****05171287 | 会计事务 |
| 汤娟 | 女 | 321323****0620636X | 会计事务 |
| 王梓璇 | 女 | 340111****0914552X | 会计事务 |
| 褚诗惠 | 女 | 340603****12191420 | 会计事务 |
| 王若萱 | 女 | 340111****03306548 | 会计事务 |
| 刘力君 | 女 | 340121****02095825 | 会计事务 |
| 何雨琪 | 女 | 340102****08276521 | 会计事务 |
| 沈紫涵 | 女 | 340102****1217554X | 会计事务 |
| 杜语嫣 | 女 | 340121****05250026 | 会计事务 |
| 周博泉 | 女 | 340121****04067908 | 会计事务 |
| 武天毅 | 男 | 341226****02133236 | 会计事务 |
| 王晨曦 | 女 | 340122****08187129 | 会计事务 |
| 李小雪 | 女 | 340322****11236060 | 会计事务 |
| 李彩云 | 女 | 340402****02283241 | 会计事务 |
| 姚孜恒 | 男 | 340403****10061234 | 会计事务 |
| 路家通 | 男 | 341226****08200479 | 会计事务 |
| 苏宇龙 | 男 | 340421****12063412 | 会计事务 |
| 张静怡 | 女 | 340421****0702462X | 会计事务 |
| 罗素文 | 女 | 341521****03104025 | 会计事务 |
| 钱运锋 | 男 | 340621****03082935 | 会计事务 |
| 杨立 | 男 | 340826****11042218 | 会计事务 |
| 刘美溪 | 女 | 341202****09121926 | 会计事务 |
| 刘艳 | 女 | 341222****09177906 | 会计事务 |
| 刘依娜 | 女 | 341222****05227921 | 会计事务 |
| 宫俊浩 | 男 | 341222****08205058 | 会计事务 |
| 王天瑞 | 男 | 341222****08287196 | 会计事务 |
| 葛紫函 | 女 | 341226****03205668 | 会计事务 |
| 林晓宇 | 女 | 341226****03155568 | 会计事务 |
| 朱奥宇 | 男 | 341621****09154112 | 会计事务 |
| 丁梦彤 | 男 | 341622****06290035 | 会计事务 |
| 朱宏伟 | 男 | 341623****06203439 | 会计事务 |
| 刘奥运 | 男 | 341623****08041079 | 会计事务 |
| 王怡诺 | 女 | 341322****0116162X | 会计事务 |
| 从娜娜 | 女 | 341522****09307861 | 会计事务 |
| 周倩倩 | 女 | 341522****01131184 | 会计事务 |
| 袁静怡 | 女 | 341522****06237765 | 会计事务 |
| 朱薇薇 | 女 | 341524****12230084 | 会计事务 |
| 周文静 | 女 | 341824****01115626 | 会计事务 |
| 张路皓 | 男 | 341226****0708551X | 机电技术应用 |
| 董君毅 | 男 | 340406****01291675 | 机电技术应用 |
| 王志豪 | 男 | 340122****11045837 | 机电技术应用 |
| 屠俊豪 | 男 | 341522****10316279 | 机电技术应用 |
| 杨永帆 | 男 | 341225****04224936 | 机电技术应用 |
| 汪洋 | 男 | 341522****0526737X | 机电技术应用 |
| 杨文逸 | 男 | 340102****09147019 | 机电技术应用 |
| 方元昊 | 男 | 340102****07194014 | 机电技术应用 |
| 柳屹磊 | 男 | 341522****06240777 | 机电技术应用 |
| 王硕 | 男 | 341226****01251337 | 机电技术应用 |
| 张安阳 | 男 | 340103****05246059 | 机电技术应用 |
| 雷颂远 | 男 | 340103****07185512 | 机电技术应用 |
| 汤博文 | 男 | 340403****06113836 | 机电技术应用 |
| 张志远 | 男 | 341502****09046536 | 机电技术应用 |
| 翟子浩 | 男 | 341282****07224314 | 机电技术应用 |
| 王俊豪 | 男 | 341621****08281438 | 机电技术应用 |
| 张凌睿 | 男 | 340104****02083051 | 机电技术应用 |
| 高佳乐 | 男 | 340121****05107318 | 机电技术应用 |
| 刘子恒 | 男 | 130526****06215278 | 机电技术应用 |
| 吴哲 | 男 | 340823****06267533 | 机电技术应用 |
| 赵昌峻辉 | 男 | 340111****04025510 | 机电技术应用 |
| 赵小晓康 | 男 | 340102****11174019 | 机电技术应用 |
| 倪春兆 | 男 | 341522****03206776 | 机电技术应用 |
| 王杰 | 男 | 340102****07246016 | 机电技术应用 |
| 江文翰 | 男 | 340102****11166035 | 机电技术应用 |
| 潘呈瑞 | 男 | 340104****06088511 | 机电技术应用 |
| 王硕 | 男 | 341222****08307214 | 机电技术应用 |
| 王博勋 | 男 | 341622****11206854 | 机电技术应用 |
| 赵翔 | 男 | 342422****06194059 | 机电技术应用 |
| 王博涛 | 男 | 342423****08054013 | 机电技术应用 |
| 闫锦程 | 男 | 420582****11222192 | 机电技术应用 |
| 罗浩冉 | 男 | 340121****05035836 | 机电技术应用 |
| 盛浩 | 男 | 341521****11026130 | 机电技术应用 |
| 代旭阳 | 男 | 340121****10164312 | 机电技术应用 |
| 胡东旭 | 男 | 340122****09013617 | 机电技术应用 |
| 徐悠然 | 男 | 340122****10260615 | 机电技术应用 |
| 尹家福 | 男 | 341323****12210775 | 机电技术应用 |
| 殷俊杰 | 男 | 340122****06240611 | 机电技术应用 |
| 余文乐 | 男 | 340122****08237819 | 机电技术应用 |
| 刘安东 | 男 | 340122****11121919 | 机电技术应用 |
| 魏李 | 男 | 341125****09080193 | 机电技术应用 |
| 高均昊 | 男 | 340421****0113207X | 机电技术应用 |
| 程永靖 | 男 | 340123****09170037 | 机电技术应用 |
| 张伟豪 | 男 | 340123****12300012 | 机电技术应用 |
| 汤世成 | 男 | 340123****11204515 | 机电技术应用 |
| 陶梦杰 | 男 | 340123****06135850 | 机电技术应用 |
| 张国政 | 男 | 340124****11130495 | 机电技术应用 |
| 孔梓奥 | 男 | 341421****1023049X | 机电技术应用 |
| 魏柏丞 | 男 | 341421****04245513 | 机电技术应用 |
| 刘振强 | 男 | 341423****03112113 | 机电技术应用 |
| 王运年 | 男 | 341402****01171839 | 机电技术应用 |
| 蔡云奥 | 男 | 340321****08211197 | 机电技术应用 |
| 胡永康 | 男 | 340321****12011158 | 机电技术应用 |
| 易宇哲 | 男 | 340321****0415405X | 机电技术应用 |
| 王晨宇 | 男 | 340406****02033619 | 机电技术应用 |
| 应志国 | 男 | 340421****07264057 | 机电技术应用 |
| 岳安楠 | 男 | 340421****11242010 | 机电技术应用 |
| 朱相如 | 男 | 340421****06110032 | 机电技术应用 |
| 徐新仁 | 男 | 340421****02065219 | 机电技术应用 |
| 田文泽 | 男 | 340421****07305237 | 机电技术应用 |
| 朱忆顺 | 男 | 340421****10083030 | 机电技术应用 |
| 陶籽涵 | 男 | 342422****07090139 | 机电技术应用 |
| 余昊民 | 男 | 340422****09022314 | 机电技术应用 |
| 李奥南 | 男 | 341521****03257614 | 机电技术应用 |
| 孟翔 | 男 | 341521****09047274 | 机电技术应用 |
| 顾子轩 | 男 | 342422****01123593 | 机电技术应用 |
| 罗永乾 | 男 | 342422****0309401X | 机电技术应用 |
| 邓芝 | 男 | 342422****07264015 | 机电技术应用 |
| 宋俊杰 | 男 | 341521****06071690 | 机电技术应用 |
| 杨建宇 | 男 | 340621****02195655 | 机电技术应用 |
| 洪继楷 | 男 | 340811****09297337 | 机电技术应用 |
| 邓涛 | 男 | 340826****09026614 | 机电技术应用 |
| 吴晨晨 | 女 | 340827****06036327 | 机电技术应用 |
| 施涵宇 | 男 | 341002****06212212 | 机电技术应用 |
| 王沪 | 男 | 341126****09202510 | 机电技术应用 |
| 余悦翔 | 男 | 411122****08260375 | 机电技术应用 |
| 张克强 | 男 | 341202****07103751 | 机电技术应用 |
| 焦俊杰 | 男 | 341203****09202837 | 机电技术应用 |
| 侯松林 | 男 | 341203****06100314 | 机电技术应用 |
| 刘浩宇 | 男 | 341221****11219072 | 机电技术应用 |
| 陈富裕 | 男 | 341226****11204473 | 机电技术应用 |
| 薛立 | 男 | 341602****08235015 | 机电技术应用 |
| 王常乐 | 男 | 341621****09184917 | 机电技术应用 |
| 席泽楷 | 男 | 341622****04021352 | 机电技术应用 |
| 程中发 | 男 | 341623****12293730 | 机电技术应用 |
| 许恩诚 | 男 | 341321****02040017 | 机电技术应用 |
| 史陈斌 | 男 | 341324****07093259 | 机电技术应用 |
| 阮志成 | 男 | 340322****11257435 | 机电技术应用 |
| 田智远 | 男 | 341522****12205399 | 机电技术应用 |
| 程冉 | 男 | 341522****12274298 | 机电技术应用 |
| 吴永康 | 男 | 341522****06201831 | 机电技术应用 |
| 阚伟豪 | 男 | 341523****1022041X | 机电技术应用 |
| 肖鹏 | 男 | 341524****0204427X | 机电技术应用 |
| 陈俊杰 | 男 | 341821****0901541X | 机电技术应用 |
| 夏启航 | 男 | 341721****12130117 | 机电技术应用 |
| 朱伟豪 | 男 | 340122****10316711 | 计算机网络技术 |
| 杨仁宇 | 男 | 341402****08165693 | 计算机网络技术 |
| 李睿琪 | 女 | 340102****08235543 | 计算机网络技术 |
| 刘幸然 | 女 | 341521****10151220 | 计算机网络技术 |
| 甄诗涵 | 女 | 410182****01110203 | 计算机网络技术 |
| 严子星 | 男 | 340103****03273010 | 计算机网络技术 |
| 施政杰 | 男 | 340103****12015016 | 计算机网络技术 |
| 刘奥博 | 男 | 340111****05086016 | 计算机网络技术 |
| 薛雨涵 | 女 | 340122****08294864 | 计算机网络技术 |
| 叶剑波 | 男 | 340123****03215334 | 计算机网络技术 |
| 张宏成 | 男 | 340104****09305016 | 计算机网络技术 |
| 王佑旭 | 男 | 340104****1017501X | 计算机网络技术 |
| 赵稣东 | 男 | 340123****02084133 | 计算机网络技术 |
| 钮璐 | 女 | 340321****10265645 | 计算机网络技术 |
| 王锦轩 | 男 | 340123****01111136 | 计算机网络技术 |
| 张金红 | 男 | 341225****06016313 | 计算机网络技术 |
| 谭慧晴 | 女 | 341421****06162404 | 计算机网络技术 |
| 方翔 | 男 | 340102****12086010 | 计算机网络技术 |
| 金欣怡 | 女 | 340123****09185324 | 计算机网络技术 |
| 钟业韧 | 男 | 340123****08180118 | 计算机网络技术 |
| 张津铭 | 男 | 341422****03163811 | 计算机网络技术 |
| 闫松林 | 男 | 340111****04285531 | 计算机网络技术 |
| 张子豪 | 男 | 341302****0825771X | 计算机网络技术 |
| 张子龙 | 男 | 340104****06271017 | 计算机网络技术 |
| 周浩楠 | 男 | 340104****03111034 | 计算机网络技术 |
| 张琴婕 | 女 | 341522****08166304 | 计算机网络技术 |
| 陈雨豪 | 男 | 341125****12075237 | 计算机网络技术 |
| 孙智远 | 男 | 341521****08117293 | 计算机网络技术 |
| 金彤 | 女 | 340121****0229850X | 计算机网络技术 |
| 朱子璇 | 女 | 340122****12177145 | 计算机网络技术 |
| 甄豪杰 | 男 | 340121****11053796 | 计算机网络技术 |
| 干瑞 | 男 | 340122****08215030 | 计算机网络技术 |
| 孙梦军 | 男 | 340123****07185339 | 计算机网络技术 |
| 卞颖玉 | 女 | 340122****12254163 | 计算机网络技术 |
| 陈宇阳 | 男 | 340122****05060034 | 计算机网络技术 |
| 刘能宝 | 男 | 340123****01011111 | 计算机网络技术 |
| 解文涛 | 男 | 340123****03182811 | 计算机网络技术 |
| 陶艺帆 | 女 | 340104****03262529 | 计算机网络技术 |
| 郭军奥 | 男 | 340123****08166412 | 计算机网络技术 |
| 周迎奥 | 男 | 340123****1202513X | 计算机网络技术 |
| 陈浩文 | 男 | 341402****12172119 | 计算机网络技术 |
| 汪欣怡 | 女 | 340223****07051125 | 计算机网络技术 |
| 蔡俊灿 | 女 | 340321****11131246 | 计算机网络技术 |
| 胡凯成 | 男 | 340321****08051154 | 计算机网络技术 |
| 杜丰毅 | 男 | 340321****09303096 | 计算机网络技术 |
| 陈赫楠 | 男 | 340304****07010613 | 计算机网络技术 |
| 陈志远 | 男 | 340321****03183457 | 计算机网络技术 |
| 崔志成 | 男 | 340321****02114054 | 计算机网络技术 |
| 马天啸 | 男 | 340403****02031219 | 计算机网络技术 |
| 周国奥 | 男 | 341521****07028579 | 计算机网络技术 |
| 包佳俊 | 男 | 341521****12283876 | 计算机网络技术 |
| 唐健 | 男 | 342422****04207012 | 计算机网络技术 |
| 李方正 | 男 | 342422****10143599 | 计算机网络技术 |
| 张阳 | 男 | 342422****11054010 | 计算机网络技术 |
| 杜文卓 | 男 | 341322****06300839 | 计算机网络技术 |
| 赵子阳 | 男 | 340621****04054816 | 计算机网络技术 |
| 叶小青 | 男 | 340826****0215301X | 计算机网络技术 |
| 何鑫 | 男 | 340826****10291036 | 计算机网络技术 |
| 万林俊 | 男 | 340827****05090014 | 计算机网络技术 |
| 余子豪 | 男 | 340881****03025532 | 计算机网络技术 |
| 王昊 | 男 | 341023****02161619 | 计算机网络技术 |
| 胡传东 | 男 | 341125****0403343X | 计算机网络技术 |
| 李子诺 | 男 | 341222****08125557 | 计算机网络技术 |
| 凌德福 | 男 | 341226****02181975 | 计算机网络技术 |
| 苏子豪 | 男 | 341226****01104273 | 计算机网络技术 |
| 李浩宇 | 男 | 341226****10315534 | 计算机网络技术 |
| 陈雨浩 | 男 | 341282****05092418 | 计算机网络技术 |
| 郝玺雯 | 女 | 341602****01160185 | 计算机网络技术 |
| 薛涵飞 | 男 | 341621****08100219 | 计算机网络技术 |
| 王家润 | 男 | 341621****11203710 | 计算机网络技术 |
| 方照曦 | 男 | 341621****06060911 | 计算机网络技术 |
| 李文旋 | 女 | 341622****11141368 | 计算机网络技术 |
| 杨佳龙 | 男 | 341623****1214601X | 计算机网络技术 |
| 廖子明 | 男 | 341302****07032439 | 计算机网络技术 |
| 刘雨 | 女 | 341302****11286768 | 计算机网络技术 |
| 吴贞谞 | 男 | 341322****01306430 | 计算机网络技术 |
| 尹佳琪 | 男 | 341323****12211911 | 计算机网络技术 |
| 李俊 | 男 | 341522****05124272 | 计算机网络技术 |
| 赵堃 | 男 | 341522****06050172 | 计算机网络技术 |
| 余娜 | 女 | 341522****12028561 | 计算机网络技术 |
| 侯湘婷 | 女 | 341822****11013746 | 计算机网络技术 |
| 宁道智 | 男 | 340102****06182011 | 汽车制造与检测 |
| 章金钊 | 男 | 340122****01103316 | 汽车制造与检测 |
| 王少华 | 男 | 230882****05070071 | 汽车制造与检测 |
| 李昌奥 | 男 | 340123****0517533X | 汽车制造与检测 |
| 徐京奥 | 男 | 411525****12156619 | 汽车制造与检测 |
| 刘应康 | 男 | 340104****08135019 | 汽车制造与检测 |
| 李浩文 | 男 | 340104****03095038 | 汽车制造与检测 |
| 秦文康 | 男 | 341222****03166555 | 汽车制造与检测 |
| 江涛 | 男 | 340123****07095817 | 汽车制造与检测 |
| 于越凡 | 男 | 340102****01031572 | 汽车制造与检测 |
| 黄奕豪 | 男 | 411329****0819135X | 汽车制造与检测 |
| 吴君浩 | 男 | 340123****09271153 | 汽车制造与检测 |
| 木森 | 男 | 341621****09152931 | 汽车制造与检测 |
| 陈宇飞 | 男 | 340111****06136559 | 汽车制造与检测 |
| 张睿寒 | 男 | 340103****12292013 | 汽车制造与检测 |
| 王迎奥 | 男 | 341225****06280253 | 汽车制造与检测 |
| 刘子硕 | 男 | 340321****10144993 | 汽车制造与检测 |
| 崔晨阳 | 男 | 340121****08307617 | 汽车制造与检测 |
| 樊景 | 男 | 340121****12241016 | 汽车制造与检测 |
| 陈文昊 | 男 | 340402****06293212 | 汽车制造与检测 |
| 邵浩宇 | 男 | 341524****11132813 | 汽车制造与检测 |
| 袁英旭 | 男 | 340121****12071010 | 汽车制造与检测 |
| 陈神涛 | 男 | 340122****01122816 | 汽车制造与检测 |
| 黄典辉 | 男 | 340122****01293615 | 汽车制造与检测 |
| 李文斌 | 男 | 341421****11285532 | 汽车制造与检测 |
| 丁伟力 | 男 | 341421****03115514 | 汽车制造与检测 |
| 刘博文 | 男 | 341402****11305311 | 汽车制造与检测 |
| 刘旭 | 男 | 340322****12104652 | 汽车制造与检测 |
| 顾艺凡 | 男 | 340322****10055612 | 汽车制造与检测 |
| 张青豪 | 男 | 341222****02157451 | 汽车制造与检测 |
| 蔡鑫磊 | 男 | 340421****07102437 | 汽车制造与检测 |
| 郑家乐 | 男 | 340421****08141219 | 汽车制造与检测 |
| 张柏宇 | 男 | 341521****01278550 | 汽车制造与检测 |
| 徐士缘 | 男 | 341521****03077619 | 汽车制造与检测 |
| 殷航 | 男 | 340826****11024415 | 汽车制造与检测 |
| 檀博文 | 男 | 340827****12296339 | 汽车制造与检测 |
| 黄天宇 | 男 | 341125****07025232 | 汽车制造与检测 |
| 黄鑫旭 | 男 | 341204****06112215 | 汽车制造与检测 |
| 周奥运 | 男 | 341221****01091079 | 汽车制造与检测 |
| 李奥运 | 男 | 341602****02143793 | 汽车制造与检测 |
| 李松延 | 男 | 341222****12301835 | 汽车制造与检测 |
| 苏灿 | 男 | 341226****06193818 | 汽车制造与检测 |
| 蔡宇翔 | 男 | 341226****0330421X | 汽车制造与检测 |
| 慕朝彬 | 男 | 341621****09051516 | 汽车制造与检测 |
| 胡连辉 | 男 | 341622****09152335 | 汽车制造与检测 |
| 胡皓林 | 男 | 341321****07058216 | 汽车制造与检测 |
| 徐浩然 | 男 | 341321****12030018 | 汽车制造与检测 |
| 龚先国 | 男 | 341522****12023878 | 汽车制造与检测 |
| 余兴波 | 男 | 341524****06244252 | 汽车制造与检测 |
| 袁媛 | 女 | 340121****12153788 | 社会文化艺术 |
| 方宇赫 | 男 | 340103****06153014 | 社会文化艺术 |
| 闫夏晨雪 | 女 | 340102****11225023 | 社会文化艺术 |
| 秦盈盈 | 女 | 341422****02232520 | 社会文化艺术 |
| 李子娴 | 女 | 340121****04163406 | 社会文化艺术 |
| 王伊涵 | 女 | 340121****11257307 | 社会文化艺术 |
| 余梓萌 | 女 | 340123****09075363 | 社会文化艺术 |
| 葛畅 | 女 | 341621****03260923 | 社会文化艺术 |
| 高思涵 | 女 | 341204****05152629 | 社会文化艺术 |
| 戴静泠 | 女 | 340121****08134602 | 社会文化艺术 |
| 庞若凝 | 女 | 341225****11163927 | 社会文化艺术 |
| 王稀睿 | 女 | 340104****1029904X | 社会文化艺术 |
| 张子琳 | 女 | 341226****10262967 | 社会文化艺术 |
| 李鹏飞 | 男 | 340121****11298531 | 社会文化艺术 |
| 陈瑞雪 | 女 | 340402****09083245 | 社会文化艺术 |
| 王琛 | 女 | 341421****02046166 | 社会文化艺术 |
| 叶陈辰 | 女 | 341421****12081005 | 社会文化艺术 |
| 赵洁琼 | 女 | 341402****1229102X | 社会文化艺术 |
| 叶亚如 | 女 | 341422****01023885 | 社会文化艺术 |
| 马宇浩 | 男 | 340321****08301176 | 社会文化艺术 |
| 刁琪 | 女 | 340322****11031620 | 社会文化艺术 |
| 聂心冉 | 女 | 340322****12140028 | 社会文化艺术 |
| 华梦如 | 女 | 340322****02120848 | 社会文化艺术 |
| 翟祖国 | 男 | 340322****04036012 | 社会文化艺术 |
| 郑文静 | 女 | 340421****0512582X | 社会文化艺术 |
| 牛浩 | 男 | 342422****04224015 | 社会文化艺术 |
| 张文博 | 男 | 342422****10157819 | 社会文化艺术 |
| 谢韦雪 | 女 | 341125****02265982 | 社会文化艺术 |
| 武馨冉 | 女 | 341125****08292009 | 社会文化艺术 |
| 张东林 | 男 | 341221****03075435 | 社会文化艺术 |
| 孙翔宇 | 男 | 341222****07096838 | 社会文化艺术 |
| 苗鑫奥 | 男 | 341222****08156417 | 社会文化艺术 |
| 陶俞羲 | 男 | 341222****03025557 | 社会文化艺术 |
| 闫可欣 | 女 | 341222****02117441 | 社会文化艺术 |
| 王雅芹 | 女 | 341222****11217447 | 社会文化艺术 |
| 张宇轩 | 男 | 341222****01202951 | 社会文化艺术 |
| 葛楠楠 | 女 | 341222****0913600X | 社会文化艺术 |
| 李家和 | 男 | 341222****11013559 | 社会文化艺术 |
| 兰天琪 | 女 | 341226****09120123 | 社会文化艺术 |
| 刘文浩 | 男 | 341282****08075517 | 社会文化艺术 |
| 张宇媗 | 女 | 341621****08183322 | 社会文化艺术 |
| 冯静 | 女 | 341621****05073320 | 社会文化艺术 |
| 冯可莹 | 女 | 341621****08273328 | 社会文化艺术 |
| 王铭慧 | 女 | 341621****12043349 | 社会文化艺术 |
| 丁紫涵 | 女 | 341621****10133965 | 社会文化艺术 |
| 石喜悦 | 女 | 341621****07143348 | 社会文化艺术 |
| 马奥然 | 男 | 341623****06272316 | 社会文化艺术 |
| 贾钧翔 | 男 | 341621****10250010 | 社会文化艺术 |
| 邵怡诺 | 女 | 341622****04020541 | 社会文化艺术 |
| 庄丽恒 | 女 | 341623****06121542 | 社会文化艺术 |
| 孔宇恒 | 男 | 341302****03306711 | 社会文化艺术 |
| 谢世杰 | 男 | 341302****03273817 | 社会文化艺术 |
| 汪佳慧 | 女 | 341322****11223228 | 社会文化艺术 |
| 王晓婷 | 女 | 341322****01204442 | 社会文化艺术 |
| 翟立超 | 男 | 341324****05257811 | 社会文化艺术 |
| 徐亚玲 | 女 | 341524****02172426 | 社会文化艺术 |
| 郭鑫宇 | 男 | 371522****12182938 | 新能源汽车运用与维修 |
| 梁旭 | 男 | 340121****02167315 | 新能源汽车运用与维修 |
| 苏敬龙 | 男 | 340124****12043019 | 新能源汽车运用与维修 |
| 沈唐韵 | 男 | 340102****01275016 | 新能源汽车运用与维修 |
| 李铭翔 | 男 | 411624****02023114 | 新能源汽车运用与维修 |
| 韩政瑞 | 男 | 620725****01021512 | 新能源汽车运用与维修 |
| 王恩瑞 | 男 | 340103****04115516 | 新能源汽车运用与维修 |
| 汪楠洋 | 男 | 340103****04164510 | 新能源汽车运用与维修 |
| 方梓扬 | 男 | 340823****11072119 | 新能源汽车运用与维修 |
| 刘子宇 | 男 | 341221****02122298 | 新能源汽车运用与维修 |
| 束昊然 | 男 | 340104****10112038 | 新能源汽车运用与维修 |
